Über uns
Racketlon-Union Badminton Klosterneuburg – Geschichte
| 1986 | Gründung des Lehrersportvereins Am BG Klosterneuburg durch Mag. Robert Mader |
| 1988 | Einführung der Sektion Badminton durch Hermann Wilfinger |
| 1996 | Beitritt zur Union, Umbenennung in Union Bundesgymnasium Klosterneuburg |
| 2003 | Sektionserweiterung Racketlon, Umbenennung in Union Racketlon Klosterneuburg. Initiiert von Marcel Weigl. Registrierung des 1. Racketlonvereins weltweit. |
| 2022 | Umbenennung in Racketlon-Union Badminton Klosterneuburg |
Erfolge und Meilensteine Badminton
| 2022 | Meister 1. Klasse West (NÖBV) |
| 2020 | Meister 1. Klasse Ost (NÖBV) |
| 2017 | Meister 1. Klasse Nord (NÖBV) |
| 2015 | URK I, Meister NÖ Landesliga, Aufstieg in die Bundesliga |
| 2013 | URK II, Meister der 1. Klassen (NÖBV), Aufstieg in die Oberliga |
| 2012 | Union Racketlon Klosterneuburg (URK) II, Meister 1. Klasse Nord (NÖBV) |
| 2009 | Vizemeister 2. Bundesliga (ÖBV) |
| 2007 | 6. Platz, 1. Bundesliga (ÖBV) und Nr. 1 in NÖ |
| 2006 | U15 Schülermannschaft Qualifikation für das Badminton Bundesfinale |
| 2006 | Meister 1. Wiener Landesliga (WBV), erstmaliger Aufstieg in die Bundesliga |
| 2004 | Meister Oberliga Süd (NÖBV), erstmaliger Aufstieg in die Landesliga |
| 2000 | Stephan Weinwurm 3-facher NÖ Badminton Landesmeister U15 (Einzel, Doppel, Mixed) |
| 2000 | Meister 1. Klasse Mitte (NÖBV), erstmals Aufstieg in die Oberliga |
Erfolge und Meilensteine Racketlon
| 2012 | Weltmeisterin Damendoppel Simone Seitz und Weltmeister Team Marcel Weigl |
| 2011 | Meister 1. Bundesliga (RFA) |
| 2011 | Sieger FIR Champions League (FIR) |
| 2011 | Weltmeister Mixed Joey Schubert |
| 2010 | Weltmeisterin Team Simone Seitz und Weltmeister Marcel Weigl |
| 2007 | Weltmeister U16 Lukas Trojan |
| 2007 | Österreichische Meisterin Simone Seitz |
| 2006 | Österreichische Meisterin Simone Seitz |
| 2005 | Österreichische Meisterin Susanne Minichsdorfer |
| 2004 | Österreichischer Meister Marcel Weigl |
| 2003 | Österreichische Meisterin Simone Seitz |
